2026年7月22日水曜日

「支持率が低下すると国民栄誉賞の授与が行われる」のか?

「支持率が低下すると国民栄誉賞の授与が行われる」という伝説を調べてみました。国民栄誉賞を授与した時の総理大臣が、授与日から退陣するまでの日数の表です。(Google Gemini調べ)
国民栄誉賞を授与した日から1年以内に退陣に追い込まれる確率は約39%です。これを大きいと捉えるか、小さいと捉えるかですが・・・。
ただし、安倍内閣のように任期中に何度も授与しているケース(同じ日に2人という場合もある)では退陣率の低下に寄与しているので、統計の読み方も気にする必要があります。

授賞年月日 受章者(団体) 授賞時の総理大臣 総理大臣の退陣年月日 退陣までの日数
1977年9月5日 王 貞治 福田 赳夫 1978年12月7日 458日
1978年8月4日 古賀 政男 福田 赳夫 1978年12月7日 125日
1984年4月19日 長谷川 一夫 中曽根 康弘 1987年11月6日 1,296日
1984年4月19日 植村 直己 中曽根 康弘 1987年11月6日 1,296日
1984年10月9日 山下 泰裕 中曽根 康弘 1987年11月6日 1,123日
1987年6月22日 衣笠 祥雄 中曽根 康弘 1987年11月6日 137日
1989年7月6日 美空 ひばり 宇野 宗佑 1989年8月10日 35日
1989年9月29日 千代の富士 貢 海部 俊樹 1991年11月5日 767日
1992年5月28日 藤山 一郎 宮澤 喜一 1993年8月9日 438日
1992年7月28日 長谷川 町子 宮澤 喜一 1993年8月9日 377日
1993年2月26日 服部 良一 宮澤 喜一 1993年8月9日 164日
1996年9月3日 渥美 清 橋本 龍太郎 1998年7月30日 695日
1998年7月7日 吉田 正 橋本 龍太郎 1998年7月30日 23日
1998年10月1日 黒澤 明 小渕 恵三 2000年4月5日 552日
2000年10月30日 高橋 尚子 森 喜朗 2001年4月26日 178日
2009年1月23日 遠藤 実 麻生 太郎 2009年9月16日 236日
2009年7月1日 森 光子 麻生 太郎 2009年9月16日 77日
2009年12月22日 森繁 久彌 鳩山 由紀夫 2010年6月8日 168日
2011年8月18日 なでしこジャパン 菅 直人 2011年9月2日 15日
2012年11月7日 吉田 沙保里 野田 佳彦 2012年12月26日 49日
2013年2月25日 大鵬 幸喜 安倍 晋三 2020年9月16日 2,760日
2013年5月5日 長嶋 茂雄 安倍 晋三 2020年9月16日 2,691日
2013年5月5日 松井 秀喜 安倍 晋三 2020年9月16日 2,691日
2016年10月20日 伊調 馨 安倍 晋三 2020年9月16日 1,427日
2018年2月13日 羽生 善治 安倍 晋三 2020年9月16日 946日
2018年2月13日 井山 裕太 安倍 晋三 2020年9月16日 946日
2018年7月2日 羽生 結弦 安倍 晋三 2020年9月16日 806日
2023年3月17日 国枝 慎吾 岸田 文雄 2024年10月1日 564日

 

0 件のコメント:

コメントを投稿